
Diamond Cut 8 ist sehr effizient bei der "Säuberung" alter Aufnahmen in Zylinderform, "Berg und Tal" Edison Diamond Discs (sog. Verticals), alte 78er (sog. Laterals), die sowohl akustisch als auch elektrisch gemastert wurden, Schellackplatten aller Art und selbstverständlich auch moderne Vinyl LPs und 45er Singles. Zu den vielen Möglichkeiten gehören u.a. das Entfernen von Knistern, Knacken, Rumpeln und Brummen.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Bearbeitung von Kassetten und Tonbändern, das Entfernen von Bandrauschen, Pumpen und Beseitigen von Azimut Effekten bei verstellten Tonköpfen, lineare und nichtlineare Verzerrungen und übersteuerungen sowie viele andere Banddefekte mehr.
Darüber hinaus erledigt Diamond Cut 8 alle nur denkbaren Arten an Klangverbesserungen, das Rekonstruieren verlorerer Brillianz, Räumlichkeit, Bassanteile und wartet unter anderem mit einem virtuellen Röhrenverstärker auf, der alle bekannten Verstärkerschaltungen simulieren und so den "guten alten" Klang vergangener Tag zurückholen kann.
Darüber hinaus kann Diamond Cut 8 aber auch für zusätzliche Audiorestaurierungen, Spezialeffekte oder weitere professionelle Audioanwendungen eingesetzt werden. Hierzu gehören beispielsweise:
![]() | Single Ended Rauschreduzierung von alten analogen Bandaufnahmen. |
![]() | Säuberung von optischem und magnetischem Filmton. |
![]() | Verbesserung der Verständlichkeit von Überwachungsaufnahmen. |
![]() | Verbesserung der Verständlichkeit von aufgezeichneten Telefongesprächen. |
![]() | Hinzufügen von Spezialeffekten und Equalisation zu jedem Audioereignis. |
![]() | Entfernung von Knistern und Rauschen bei Radioübertragungen im MW- oder KW-Bereich. |
![]() | Die grafische Darstellung erleichtert die Analyse des Rauschinhaltes von Audioaufnahmen. |
![]() | Selektive und manuelle Modifikationen an der Wellenform einer Aufnahme. |
![]() | Spezielle Audioeffekte für Film, Radio, TV oder Bühnendarstellungen. |
![]() | Generelle Audioanwendungen in forensischen Laboren. |
![]() | Hervorragendes Hilfsmittel zur Darstellung der Prinzipien der digitalen Signalverarbeitung. |
![]() | Säuberung und Verbesserung der Audiospuren von Videoaufnahmen. |
![]() | Experimentelle Anwendungen. |
![]() | Vieles mehr... |
Weitere Funktionen, die Diamond Cut 8 für Sie erledigen kann (Auswahl):
![]() | Aufnehmen von Audio Signalen auf die Festplatte Ihres Computers. |
![]() | Abspielen von Audio Signalen von der Festplatte Ihres Computers. |
![]() | Anzeigen der Wellenform der Audiodatei auf dem Bildschirm. |
![]() | Zoomen in eine bestimmte Stelle Ihrer Audiodatei. |
![]() | Ausdrucken Ihrer Audiodateien. |
![]() | Durchführen von nicht-destruktiven Bearbeitungsfunktionen an Ihren Audiodateien. |
![]() | Durchführen von destruktiven Bearbeitungsfunktionen an Ihren Audiodateien. |
![]() | Analyse von Audio Signalen hinsichtlich des Amplituden- und des Frequenzinhaltes. |
![]() | Bestimmen Sie die Leistungsfähigkeit der von Ihnen verwendeten Audiokomponenten durch den eingebauten Signalgenerator. Dieser beherrscht in Frequenz und Amplitude einstellbare Sinus- und Rechtecksignale. Ebenso sind weißes und rosa Rauschen möglich. Außerdem enthalten ist eine Burst- und eine Linear Sweep-Funktion. |
![]() | Echtzeit-Preview aller Filterfunktionen zur optimalen Kontrolle Ihrer parametrischen Einstellungen. |
![]() | Hören Sie zu, wie Geräusche entfernt werden, indem Sie den Keep Residue Modus verwenden. |
![]() | Beleben Sie "tote" Aufnahmen, indem Sie Hall, Echo oder virtuellen Röhrenklang hinzufügen. |
![]() | Erzeugen Sie einen Stereo Effekt bei monophonen Aufnahmen. |
![]() | Vieles mehr... |
Es ist wichtig zu wissen, daß Diamond Cut 8 die meisten Bearbeitungsschritte nicht-destruktiv durchführt. Das Eingangsmaterial wird nicht modifiziert, sondern nur das Ausgangsmaterial. Nicht alle Audiobearbeitungs-Programme arbeiten so, manche modifizieren sofort die Quelldatei auf der Festplatte.
Die Vorschau Funktion erlaubt es Ihnen, das zu erwartende Ergebnis Ihrer Einstellungen sofort zu beurteilen und zwar noch bevor Sie Ihren Computer bemühen, so manche zeitintensive Bearbeitung durchzuführen. Das ist gerade bei leistungsschwachen Computern wichtig. Keine Angst: Wir empfehlen den Einsatz von Diamond Cut bereits ab einem 1 GHz Pentium/AMD. Ein derartiger Rechner wird normalerweise die Diamond Cut Algorithmen in Echtzeit oder schneller durchführen!

